陶瓷鮑爾環(huán)在拉西環(huán)上作大改進,雖然環(huán)外徑也是等高,但環(huán)壁上開出兩排帶有內(nèi)伸舌片。這種結(jié)構(gòu)提升了氣液分布,充分利用了環(huán)的內(nèi)表面。與拉西環(huán)相比,處理量可大50%以上,而壓降低50%。
陶瓷鮑爾環(huán)填料特性參數(shù)
直徑D(mm) | 直徑*高*壁厚D*H*&(mm) | 堆積個數(shù)n(m-3) | 堆積密度Y(kg/m3 | 比表面積A(㎡/m3) | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子a/?3(m-1) |
80 | 80*80 | 2000 | 714 | 66 | 0.750 | 100 |
50 | 50*50 | 6000 | 520 | 110 | 0.810 | 130 |
38 | 38*38 | 1340 | 540 | 150 | 0.770 | 200 |
25 | 25*25 | 42000 | 630 | 200 | 0.760 | 300 |
15 | 15*15 | 250000 | 690 | 350 | 0.700 | 500 |
陶瓷鮑爾環(huán)
陶瓷鮑爾環(huán) 2018-12-13 本文被閱讀 449 次
上一條:升氣管式分布器 | 下一條:絲網(wǎng)除沫器 |