陶瓷拉西環(huán)填料特性參數(shù)
直徑D(mm) | 直徑*高*壁厚D*H*&(mm) | 堆積個(gè)數(shù)n(m-3) | 堆積密度Y(kg/m3) | 比表面積A(㎡/m3) | 空隙率?(m3/m3) | 干填料因子a/?3(m-1) |
100 | 100*100 | 1000 | 850 | 65 | 0.72 | 172 |
80 | 80*80 | 2000 | 714 | 76 | 0.57 | 243 |
50 | 50*50 | 6000 | 550 | 93 | 0.81 | 177 |
38 | 38*38 | 1340 | 580 | 150 | 0.77 | 200 |
25 | 25*25 | 42000 | 660 | 190 | 0.78 | 400 |
15 | 15*15 | 250000 | 690 | 330 | 0.70 | 960 |
10 | 10*10 | 720000 | 700 | 440 | 0.70 | 1280 |
6 | 6*6 | 3110000 | 737 | 789 | 0.73 | 2030 |
陶瓷拉西環(huán)
陶瓷拉西環(huán) 2018-12-13 本文被閱讀 464 次
上一條:鮑爾環(huán) | 下一條:絲網(wǎng)除沫器 |